| 2023–2024 н.р. | |||
|---|---|---|---|
| ОПП ГРС | |||
| II курс | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Основи товарознавства | - | + |
| 2023–2024 н.р. | |||
|---|---|---|---|
| ОПП ГРС | |||
| III курс | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Чинники успішного працевлаштування | + | - |
| 2 | Особливості зарубіжного сервісу | + | - |
| 3 | Основи підприємництва | - | + |
| 2024–2025 н.р. | |||
|---|---|---|---|
| ОПП ГРС | |||
| II курс | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Основи товарознавства | - | + |
| 2024–2025 н.р. | |||
|---|---|---|---|
| ОПП ГРС | |||
| III курс | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Чинники успішного працевлаштування | + | - |
| 2 | Особливості зарубіжного сервісу | + | - |
| 3 | Основи підприємництва | - | + |
| 2025–2026 н.р. | |||
|---|---|---|---|
| ОПП ГРС | |||
| II курс | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Основи товарознавства | - | + |
| 2025–2026 н.р. | |||
|---|---|---|---|
| ОПП ГРС | |||
| III курс | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Чинники успішного працевлаштування | + | - |
| 2 | Особливості зарубіжного сервісу | + | - |
| 3 | Основи підприємництва | - | + |
