| 2023–2024 н.р. | |||
|---|---|---|---|
| ОПП ПТБД | |||
| II курс (на базі 11 кл) | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Безпека товарів народного споживання | + | - |
| 2 | Інформаційні системи і технології в підприємництві та торгівлі | - | + |
| 2023–2024 н.р. | |||
| ОПП ПТБД | |||
| II курс (на базі 9 кл) | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Основи біржової діяльності | + | - |
| 2 | Безпека товарів народного споживання | + | - |
| 2023–2024 н.р. | |||
| ОПП ПТБД | |||
| III курс | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Чинники успішного працевлаштування | + | - |
| 2 | Рекламна діяльність | - | + |
| 2024–2025 н.р. | |||
| ОПП ПТБД | |||
| II курс (на базі 11 кл) | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Безпека товарів народного споживання | + | - |
| 2 | Основи біржової діяльності | - | + |
| 2024–2025 н.р. | |||
| ОПП ПТБД | |||
| III курс (на базі 9 кл) | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Чинники успішного працевлаштування | + | - |
| 2 | Рекламна діяльність | - | + |
| 2025–2026 н.р. | |||
| ОПП ПТБД | |||
| II курс (на базі 11 кл) | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Безпека товарів народного споживання | + | - |
| 2 | Основи біржової діяльності | - | + |
| 2025–2026 н.р. | |||
| ОПП ПТБД | |||
| III курс (на базі 9 кл) | |||
| № з/п | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1 | Чинники успішного працевлаштування | + | - |
| 2 | Рекламна діяльність | - | + |
Безпека товарів народного споживання
Страхування та страхові послуги
Зовнішньоекономічна діяльність
Інформаційні системи і технології в підприємництві та торгівлі
