| 2023–2024 н.р | |||
|---|---|---|---|
| ОПП ОО | |||
| III курс | |||
| № З/П | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1. | Основи підприємництва | + | - |
| 2. | Чинники успішного працевлаштування за фахом | + | - |
| 3. | Автоматизація звітності | - | + |
| 4. | Облік і аналіз ЗЕД | - | + |
| 2024–2025 н.р | |||
| ОПП ОО | |||
| III курс | |||
| № З/П | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1. | Основи підприємництва | + | - |
| 2. | Чинники успішного працевлаштування за фахом | + | - |
| 3. | Автоматизація звітності | - | + |
| 4. | Облік і аналіз ЗЕД | - | + |
| 2025–2026 н.р | |||
| ОПП ОО | |||
| III курс | |||
| № З/П | Назва дисципліни | I семестр | II семестр |
| 1. | Основи підприємництва | + | - |
| 2. | Чинники успішного працевлаштування за фахом | + | - |
| 3. | Автоматизація звітності | - | + |
| 4. | Облік і аналіз ЗЕД | - | + |
